高円宮杯 JFA U-18サッカープリンスリーグ 2026 九州2部 通年
最終更新日: 2026-10-17 21:41:34<< スワイプでご覧いただけます。 >>
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 佐賀東高等学校 | 29 | 14 | 9 | 2 | 3 | 26 | 16 | 10 |
| 2 | 鵬翔高等学校 | 25 | 15 | 7 | 4 | 4 | 25 | 20 | 5 |
| 3 | 大分トリニータU-18 | 23 | 14 | 7 | 2 | 5 | 28 | 21 | 7 |
| 4 | 日章学園高等学校2nd | 23 | 14 | 6 | 5 | 3 | 30 | 25 | 5 |
| 5 | 鹿児島高等学校 | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 22 | 32 | -10 |
| 6 | 九州国際大学付属高等学校 | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 19 | 20 | -1 |
| 7 | 長崎総合科学大学附属高等学校 | 17 | 14 | 4 | 5 | 5 | 27 | 19 | 8 |
| 8 | 大津高等学校3rd | 16 | 14 | 5 | 1 | 8 | 27 | 35 | -8 |
| 9 | 東海大学付属福岡高等学校 | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 27 | 42 | -15 |
| 10 | サガン鳥栖U-18 2nd | 13 | 14 | 3 | 4 | 7 | 26 | 27 | -1 |


