2026年度 高円宮杯 JFA U-18サッカープリンスリーグ 2026 九州2部 通年
最終更新日: 2026-04-01 18:20:58<< スワイプでご覧いただけます。 >>
| キックオフ | 試合状況 | 試合会場 | ||
|---|---|---|---|---|
| 04/05 (日) | 大分トリニータU-18 | 佐賀東高等学校 | 大分スポーツ公園クラサスサッカー・ラグビー場Bコート | |
| 04/05 (日) | 東海大学付属福岡高等学校 | 九州国際大学付属高等学校 | タイガーフィールドスタジアム | |
| 04/05 (日) | 長崎総合科学大学附属高等学校 | 鹿児島高等学校 | 島原市平成町多目的広場 | |
| 04/05 (日) | 鵬翔高等学校 | 大津高等学校3rd | 鵬翔高校人工芝G | |
| 04/05 (日) | サガン鳥栖U-18 2nd | 日章学園高等学校2nd | みやき町中央公園球技場 | |
| 04/11 (土) | 大分トリニータU-18 | 九州国際大学付属高等学校 | 大分スポーツ公園クラサスサッカー・ラグビー場Bコート | |
| 04/12 (日) | 東海大学付属福岡高等学校 | 鹿児島高等学校 | タイガーフィールドスタジアム | |
| 04/12 (日) | 長崎総合科学大学附属高等学校 | 大津高等学校3rd | トランスコスモススタジアム長崎 | |
| 04/12 (日) | 鵬翔高等学校 | 日章学園高等学校2nd | 鵬翔高校人工芝G | |
| 04/12 (日) | サガン鳥栖U-18 2nd | 佐賀東高等学校 | 佐賀市健康運動センター天然芝 | |
| 04/18 (土) | 鹿児島高等学校 | 大分トリニータU-18 | 鹿児島県立サッカー・ラグビー場Aコート | |
| 04/18 (土) | 大津高等学校3rd | 東海大学付属福岡高等学校 | 宇城市ふれあいスポーツセンター | |
| 04/19 (日) | 日章学園高等学校2nd | 長崎総合科学大学附属高等学校 | 日章学園高校人工芝サッカー場 | |
| 04/19 (日) | 佐賀東高等学校 | 鵬翔高等学校 | 佐賀東高校 | |
| 04/19 (日) | 九州国際大学付属高等学校 | サガン鳥栖U-18 2nd | 九州国際大学KIUフィールド | |
| 04/25 (土) | 鹿児島高等学校 | サガン鳥栖U-18 2nd | 鹿児島県立サッカー・ラグビー場Aコート | |
| 04/26 (日) | 九州国際大学付属高等学校 | 鵬翔高等学校 | 九州国際大学KIUフィールド | |
| 04/26 (日) | 大津高等学校3rd | 大分トリニータU-18 | 大津町運動公園球技場 | |
| 04/26 (日) | 日章学園高等学校2nd | 東海大学付属福岡高等学校 | 日章学園高校人工芝サッカー場 | |
| 04/26 (日) | 佐賀東高等学校 | 長崎総合科学大学附属高等学校 | 佐賀東高校 | |
| 05/02 (土) | 長崎総合科学大学附属高等学校 | サガン鳥栖U-18 2nd | べネックス総合運動公園かきどまり陸上競技場 | |
| 05/03 (日) | 大分トリニータU-18 | 日章学園高等学校2nd | 大分スポーツ公園クラサスサッカー・ラグビー場Aコート | |
| 05/03 (日) | 東海大学付属福岡高等学校 | 鵬翔高等学校 | タイガーフィールドスタジアム | |
| 05/03 (日) | 佐賀東高等学校 | 九州国際大学付属高等学校 | 佐賀東高校 | |
| 05/03 (日) | 鹿児島高等学校 | 大津高等学校3rd | osako yuya stadium | |
| 05/06 (水) | 大分トリニータU-18 | サガン鳥栖U-18 2nd | 大分スポーツ公園クラサスサッカー・ラグビー場Bコート | |
| 05/06 (水) | 東海大学付属福岡高等学校 | 長崎総合科学大学附属高等学校 | タイガーフィールドスタジアム | |
| 05/06 (水) | 鵬翔高等学校 | 鹿児島高等学校 | 鵬翔高校人工芝G | |
| 05/06 (水) | 佐賀東高等学校 | 大津高等学校3rd | 佐賀東高校 | |
| 05/06 (水) | 九州国際大学付属高等学校 | 日章学園高等学校2nd | 九州国際大学KIUフィールド | |
| 05/09 (土) | 鹿児島高等学校 | 佐賀東高等学校 | 鹿児島県立サッカー・ラグビー場Aコート | |
| 05/10 (日) | 九州国際大学付属高等学校 | 長崎総合科学大学附属高等学校 | 九州国際大学KIUフィールド | |
| 05/10 (日) | 鵬翔高等学校 | 大分トリニータU-18 | 鵬翔高校人工芝G | |
| 05/10 (日) | サガン鳥栖U-18 2nd | 東海大学付属福岡高等学校 | 佐賀市健康運動センター天然芝 | |
| 05/10 (日) | 日章学園高等学校2nd | 大津高等学校3rd | 日章学園高校人工芝サッカー場 | |
| 05/17 (日) | 長崎総合科学大学附属高等学校 | 大分トリニータU-18 | 島原市平成町多目的広場 | |
| 05/17 (日) | サガン鳥栖U-18 2nd | 鵬翔高等学校 | SAGAサンライズパーク南 | |
| 05/17 (日) | 大津高等学校3rd | 九州国際大学付属高等学校 | 宇城市ふれあいスポーツセンター | |
| 05/17 (日) | 日章学園高等学校2nd | 鹿児島高等学校 | 日章学園高校人工芝サッカー場 | |
| 05/17 (日) | 佐賀東高等学校 | 東海大学付属福岡高等学校 | SAGAサンライズパーク南 | |
| 06/28 (日) | 東海大学付属福岡高等学校 | 大分トリニータU-18 | タイガーフィールドスタジアム | |
| 06/28 (日) | 鵬翔高等学校 | 長崎総合科学大学附属高等学校 | 鵬翔高校人工芝G | |
| 06/28 (日) | 大津高等学校3rd | サガン鳥栖U-18 2nd | 大津町運動公園競技場 | |
| 06/28 (日) | 日章学園高等学校2nd | 佐賀東高等学校 | 日章学園高校人工芝サッカー場 | |
| 06/28 (日) | 鹿児島高等学校 | 九州国際大学付属高等学校 | 丸山自然公園人工芝Bコート | |
| 09/05 (土) | 鹿児島高等学校 | 長崎総合科学大学附属高等学校 | 鹿児島県立サッカー・ラグビー場Aコート | |
| 09/06 (日) | 佐賀東高等学校 | 大分トリニータU-18 | 佐賀東高校 | |
| 09/06 (日) | 九州国際大学付属高等学校 | 東海大学付属福岡高等学校 | 九州国際大学KIUフィールド | |
| 09/06 (日) | 大津高等学校3rd | 鵬翔高等学校 | 大津町運動公園球技場 | |
| 09/06 (日) | 日章学園高等学校2nd | サガン鳥栖U-18 2nd | 日章学園高校人工芝サッカー場 | |
| 09/13 (日) | 佐賀東高等学校 | サガン鳥栖U-18 2nd | 佐賀市健康運動センター天然芝 | |
| 09/13 (日) | 九州国際大学付属高等学校 | 大分トリニータU-18 | 九州国際大学KIUフィールド | |
| 09/13 (日) | 大津高等学校3rd | 長崎総合科学大学附属高等学校 | 大津町運動公園多目的グラウンドCD | |
| 09/13 (日) | 日章学園高等学校2nd | 鵬翔高等学校 | 日章学園高校人工芝サッカー場 | |
| 09/13 (日) | 鹿児島高等学校 | 東海大学付属福岡高等学校 | 鹿児島県立サッカー・ラグビー場Aコート | |
| 09/19 (土) | 大分トリニータU-18 | 鹿児島高等学校 | 佐伯市総合運動公園陸上競技場 | |
| 09/20 (日) | 長崎総合科学大学附属高等学校 | 日章学園高等学校2nd | 島原市営陸上競技場 | |
| 09/20 (日) | 東海大学付属福岡高等学校 | 大津高等学校3rd | タイガーフィールドスタジアム | |
| 09/20 (日) | 鵬翔高等学校 | 佐賀東高等学校 | 鵬翔高校人工芝G | |
| 09/20 (日) | サガン鳥栖U-18 2nd | 九州国際大学付属高等学校 | 佐賀市健康運動センター天然芝 | |
| 09/27 (日) | 長崎総合科学大学附属高等学校 | 佐賀東高等学校 | トランスコスモススタジアム長崎 | |
| 09/27 (日) | 大分トリニータU-18 | 大津高等学校3rd | 大分県サッカー協会人工芝 | |
| 09/27 (日) | 東海大学付属福岡高等学校 | 日章学園高等学校2nd | タイガーフィールドスタジアム | |
| 09/27 (日) | 鵬翔高等学校 | 九州国際大学付属高等学校 | 鵬翔高校人工芝G | |
| 09/27 (日) | サガン鳥栖U-18 2nd | 鹿児島高等学校 | 佐賀市健康運動センター天然芝 | |
| 10/04 (日) | 日章学園高等学校2nd | 大分トリニータU-18 | 日章学園高校人工芝サッカー場 | |
| 10/04 (日) | 鵬翔高等学校 | 東海大学付属福岡高等学校 | 鵬翔高校人工芝G | |
| 10/04 (日) | サガン鳥栖U-18 2nd | 長崎総合科学大学附属高等学校 | 佐賀市健康運動センター天然芝 | |
| 10/04 (日) | 九州国際大学付属高等学校 | 佐賀東高等学校 | 九州国際大学KIUフィールド | |
| 10/04 (日) | 大津高等学校3rd | 鹿児島高等学校 | 大津町運動公園競技場 | |
| 10/10 (土) | 長崎総合科学大学附属高等学校 | 東海大学付属福岡高等学校 | べネックス総合運動公園かきどまり陸上競技場 | |
| 10/10 (土) | 大津高等学校3rd | 佐賀東高等学校 | 宇城市ふれあいスポーツセンター | |
| 10/11 (日) | 鹿児島高等学校 | 鵬翔高等学校 | 鴨池緑地球技場 | |
| 10/11 (日) | 日章学園高等学校2nd | 九州国際大学付属高等学校 | 日章学園高校人工芝サッカー場 | |
| 10/11 (日) | サガン鳥栖U-18 2nd | 大分トリニータU-18 | 佐賀市健康運動センター天然芝 | |
| 11/22 (日) | 大分トリニータU-18 | 鵬翔高等学校 | 大分スポーツ公園クラサスサッカー・ラグビー場Aコート | |
| 11/22 (日) | 東海大学付属福岡高等学校 | サガン鳥栖U-18 2nd | タイガーフィールドスタジアム | |
| 11/22 (日) | 長崎総合科学大学附属高等学校 | 九州国際大学付属高等学校 | べネックス総合運動公園かきどまり陸上競技場 | |
| 11/22 (日) | 佐賀東高等学校 | 鹿児島高等学校 | 佐賀東高校 | |
| 11/22 (日) | 大津高等学校3rd | 日章学園高等学校2nd | 大津町運動公園 | |
| 11/29 (日) | 大分トリニータU-18 | 長崎総合科学大学附属高等学校 | 大分スポーツ公園クラサスサッカー・ラグビー場Bコート | |
| 11/29 (日) | 鵬翔高等学校 | サガン鳥栖U-18 2nd | 鵬翔高校人工芝G | |
| 11/29 (日) | 九州国際大学付属高等学校 | 大津高等学校3rd | 九州国際大学KIUフィールド | |
| 11/29 (日) | 鹿児島高等学校 | 日章学園高等学校2nd | いぶすきフットボールパークサブグラウンド(人工芝) | |
| 11/29 (日) | 東海大学付属福岡高等学校 | 佐賀東高等学校 | タイガーフィールドスタジアム | |
| 12/06 (日) | 大分トリニータU-18 | 東海大学付属福岡高等学校 | 佐伯市総合運動公園陸上競技場 | |
| 12/06 (日) | 長崎総合科学大学附属高等学校 | 鵬翔高等学校 | べネックス総合運動公園かきどまり陸上競技場 | |
| 12/06 (日) | サガン鳥栖U-18 2nd | 大津高等学校3rd | 佐賀市健康運動センター天然芝 | |
| 12/06 (日) | 佐賀東高等学校 | 日章学園高等学校2nd | 佐賀東高校 | |
| 12/06 (日) | 九州国際大学付属高等学校 | 鹿児島高等学校 | 九州国際大学KIUフィールド |


