高円宮杯 JFA U-18サッカープリンスリーグ 2026 九州1部 通年
最終更新日: 2026-05-16 18:26:01<< スワイプでご覧いただけます。 >>
| 順位 | 名前 | 所属チーム | 得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | 宮口裕多 | V・ファーレン長崎U-18 | 9 |
| 2 | 境勇翔 | 鹿児島城西高等学校 | 7 |
| 3 | 玉置大翔 | 飯塚高等学校 | 4 |
| 3 | 秋鷹青杜 | 日章学園高等学校 | 4 |
| 4 | 吉崎太珠 | 日章学園高等学校 | 3 |
| 4 | 増村凌久 | ロアッソ熊本ユース | 3 |
| 4 | 末吉海翔 | 鹿児島城西高等学校 | 3 |
| 4 | 鳥越朔太郎 | V・ファーレン長崎U-18 | 3 |
| 5 | 大田和 | V・ファーレン長崎U-18 | 2 |
| 5 | 清水法生 | V・ファーレン長崎U-18 | 2 |
| 5 | 石黒聡 | 飯塚高等学校 | 2 |
| 5 | 松久保奏太 | 鹿児島城西高等学校 | 2 |
| 5 | 岩永大翔 | V・ファーレン長崎U-18 | 2 |
| 5 | 比嘉大翔 | FC琉球OKINAWA U-18 | 2 |
| 5 | 平井一輝 | ロアッソ熊本ユース | 2 |
| 5 | 村井力磨 | 日章学園高等学校 | 2 |
| 5 | 林剣士朗 | FC琉球OKINAWA U-18 | 2 |
| 5 | 金澤桜雅 | 国見高等学校 | 2 |
| 5 | 長渕禅 | 鹿児島城西高等学校 | 2 |
| 5 | 大嶋央貴 | 東福岡高校 | 2 |
| 5 | 谷恭輔 | 日章学園高等学校 | 2 |
| 5 | 出原昊茂 | 鹿児島城西高等学校 | 2 |
| 5 | 江上虎伯 | 大津高校セカンド | 2 |
| 5 | 村田壮優 | V・ファーレン長崎U-18 | 2 |
| 5 | 小屋敷龍星 | 鹿児島城西高等学校 | 2 |
| 6 | 城䑓海音 | 国見高等学校 | 1 |
| 6 | 藏原聡次郎 | 大津高校セカンド | 1 |
| 6 | 水田勇織 | 東福岡高校 | 1 |
| 6 | 中本律 | 東福岡高校 | 1 |
| 6 | 喜久本大知 | ロアッソ熊本ユース | 1 |
| 6 | 福田虎之介 | ロアッソ熊本ユース | 1 |
| 6 | 生水智也 | 東福岡高校 | 1 |
| 6 | 吉川侑来 | 東福岡高校 | 1 |
| 6 | 坂本馳空 | 飯塚高等学校 | 1 |
| 6 | 正木翔汰 | 国見高等学校 | 1 |
| 6 | 松永悠吾 | ロアッソ熊本ユース | 1 |
| 6 | 窪田琉真 | 東福岡高校 | 1 |
| 6 | 堀川暖馬 | 国見高等学校 | 1 |
| 6 | 正岡頼歩 | 東福岡高校 | 1 |
| 6 | 山本航大 | 日章学園高等学校 | 1 |
| 6 | 太田惇月 | 国見高等学校 | 1 |
| 6 | 木立希夢 | V・ファーレン長崎U-18 | 1 |
| 6 | 細入巧幹 | 東福岡高校 | 1 |
| 6 | 徳永陽 | 大津高校セカンド | 1 |
| 6 | 三日市証 | 飯塚高等学校 | 1 |
| 6 | 谷川叶大 | 国見高等学校 | 1 |
| 6 | 矢野稜河 | 東福岡高校 | 1 |
| 6 | 大竹蒼助 | 大津高校セカンド | 1 |
| 6 | 渡久地希来 | FC琉球OKINAWA U-18 | 1 |
| 6 | 伊波絢矢 | FC琉球OKINAWA U-18 | 1 |
| 6 | 岩根孝介 | 東海大学付属熊本星翔高等学校 | 1 |
| 6 | 新城帆翔 | FC琉球OKINAWA U-18 | 1 |
| 6 | 島村陽斗 | 日章学園高等学校 | 1 |
| 6 | 江藤蒼馬 | 鹿児島城西高等学校 | 1 |
| 6 | 東透生 | V・ファーレン長崎U-18 | 1 |
| 6 | 田中仁 | 大津高校セカンド | 1 |
| 6 | 日髙絢仁 | 鹿児島城西高等学校 | 1 |
| 6 | 岩元航希 | 日章学園高等学校 | 1 |
| 6 | 大平陽稀 | 日章学園高等学校 | 1 |
| 6 | 井上玲葵 | 大津高校セカンド | 1 |
| 6 | 仁田野天咲 | 飯塚高等学校 | 1 |


