高円宮杯 JFA U-18サッカープリンスリーグ 2026 九州2部 通年
最終更新日: 2026-09-19 15:44:54<< スワイプでご覧いただけます。 >>
| 順位 | 名前 | 所属チーム | 得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | 金屋拓海 | 鵬翔高等学校 | 8 |
| 1 | 竹嶋優 | 長崎総合科学大学附属高等学校 | 8 |
| 2 | 稗田幹太 | 佐賀東高等学校 | 7 |
| 3 | 小幡春道 | サガン鳥栖U-18 2nd | 6 |
| 3 | 増永大生獅 | 大分トリニータU-18 | 6 |
| 4 | 大平陽稀 | 日章学園高等学校2nd | 5 |
| 4 | 澤山恵弥 | 大津高等学校3rd | 5 |
| 4 | 熊本陸斗 | 大分トリニータU-18 | 5 |
| 5 | 高橋怜央 | 東海大学付属福岡高等学校 | 4 |
| 5 | 小野禅竜 | サガン鳥栖U-18 2nd | 4 |
| 6 | 小野祥吾 | 東海大学付属福岡高等学校 | 3 |
| 6 | 川口大和 | 鹿児島高等学校 | 3 |
| 6 | 吉田早翼 | 東海大学付属福岡高等学校 | 3 |
| 6 | 能武麟太朗 | 東海大学付属福岡高等学校 | 3 |
| 6 | 梶原宏聖 | 佐賀東高等学校 | 3 |
| 6 | 矢田煌斗 | 東海大学付属福岡高等学校 | 3 |
| 6 | 一宮優聖 | 長崎総合科学大学附属高等学校 | 3 |
| 6 | 有吉渉 | サガン鳥栖U-18 2nd | 3 |
| 6 | 大隈士桜 | 大津高等学校3rd | 3 |
| 6 | 重松虎之介 | 日章学園高等学校2nd | 3 |
| 6 | 村井力磨 | 日章学園高等学校2nd | 3 |
| 6 | 渡辺遼 | 大津高等学校3rd | 3 |
| 7 | 上村颯大 | 鹿児島高等学校 | 2 |
| 7 | 松崎陽向 | サガン鳥栖U-18 2nd | 2 |
| 7 | 奈須翔大 | 大分トリニータU-18 | 2 |
| 7 | 土橋翔来 | 鵬翔高等学校 | 2 |
| 7 | 太田凛空 | サガン鳥栖U-18 2nd | 2 |
| 7 | 中本善 | 東海大学付属福岡高等学校 | 2 |
| 7 | 渡辺奏太 | 大津高等学校3rd | 2 |
| 7 | 染矢涼志 | 大分トリニータU-18 | 2 |
| 7 | 崎濱睦晃 | 大分トリニータU-18 | 2 |
| 7 | 藤原佑月 | 九州国際大学付属高等学校 | 2 |
| 7 | 林天音 | 大分トリニータU-18 | 2 |
| 7 | 甲斐蒼斗 | 長崎総合科学大学附属高等学校 | 2 |
| 7 | 池田千桜 | 九州国際大学付属高等学校 | 2 |
| 7 | 待鳥幸誠 | 九州国際大学付属高等学校 | 2 |
| 7 | 久木山颯健 | 鹿児島高等学校 | 2 |
| 7 | 脇大翔 | 日章学園高等学校2nd | 2 |
| 7 | 岩下蒼甫 | 佐賀東高等学校 | 2 |
| 7 | 内山想太 | 鵬翔高等学校 | 2 |
| 7 | 矢野瑛大 | 日章学園高等学校2nd | 2 |
| 7 | 山本優空 | 長崎総合科学大学附属高等学校 | 2 |
| 7 | 野村由翔 | サガン鳥栖U-18 2nd | 2 |
| 7 | 河野泰良 | 長崎総合科学大学附属高等学校 | 2 |
| 7 | 上髙原陽心 | 鹿児島高等学校 | 2 |
| 7 | 森山大斗 | 鹿児島高等学校 | 2 |
| 7 | 友永英汰 | 大分トリニータU-18 | 2 |
| 8 | 藤木琉衣 | 佐賀東高等学校 | 1 |
| 8 | 工藤匠真 | 佐賀東高等学校 | 1 |
| 8 | 古谷龍太郎 | 九州国際大学付属高等学校 | 1 |
| 8 | 重松楽九 | 佐賀東高等学校 | 1 |
| 8 | 野﨑麻琉 | 長崎総合科学大学附属高等学校 | 1 |
| 8 | 九十九真輝 | 九州国際大学付属高等学校 | 1 |
| 8 | 山口祐二朗 | 佐賀東高等学校 | 1 |
| 8 | 藤井新生 | 長崎総合科学大学附属高等学校 | 1 |
| 8 | 本田一蕗 | 大津高等学校3rd | 1 |
| 8 | 今西竜之介 | 九州国際大学付属高等学校 | 1 |
| 8 | 木原蒼介 | 鹿児島高等学校 | 1 |
| 8 | 平川煌大 | 九州国際大学付属高等学校 | 1 |
| 8 | 本田凛一 | 大津高等学校3rd | 1 |
| 8 | 川内哉明 | 東海大学付属福岡高等学校 | 1 |
| 8 | 佐藤隼人 | 大分トリニータU-18 | 1 |
| 8 | 島袋海生 | 大分トリニータU-18 | 1 |
| 8 | 假屋朋希 | 佐賀東高等学校 | 1 |
| 8 | 平田昊 | サガン鳥栖U-18 2nd | 1 |
| 8 | 藤井僚大 | 東海大学付属福岡高等学校 | 1 |
| 8 | 古門倖太 | 大分トリニータU-18 | 1 |
| 8 | 川口唯人 | 鵬翔高等学校 | 1 |
| 8 | 新名羚葵 | 鵬翔高等学校 | 1 |
| 8 | 山崎偉琉 | 東海大学付属福岡高等学校 | 1 |
| 8 | 片山晴 | 東海大学付属福岡高等学校 | 1 |
| 8 | 小櫻元太 | 鹿児島高等学校 | 1 |
| 8 | 櫛間斗月 | 鵬翔高等学校 | 1 |
| 8 | 久保雄飛 | 鹿児島高等学校 | 1 |
| 8 | 大谷兜真 | 日章学園高等学校2nd | 1 |
| 8 | 中村優希 | サガン鳥栖U-18 2nd | 1 |
| 8 | 西坂颯騎 | 大津高等学校3rd | 1 |
| 8 | バシスト依沙安 | 鹿児島高等学校 | 1 |
| 8 | 岩下陽咲 | 鹿児島高等学校 | 1 |
| 8 | 岩元航希 | 日章学園高等学校2nd | 1 |
| 8 | 直野葵 | 大津高等学校3rd | 1 |
| 8 | 越川櫂斗 | 日章学園高等学校2nd | 1 |
| 8 | 工藤龍輝 | 鵬翔高等学校 | 1 |
| 8 | 矢田航琉 | 鵬翔高等学校 | 1 |
| 8 | 﨑村春斗 | 大津高等学校3rd | 1 |
| 8 | 小林風翔 | 日章学園高等学校2nd | 1 |
| 8 | 阿部暢治 | 九州国際大学付属高等学校 | 1 |
| 8 | 石本葵陽 | サガン鳥栖U-18 2nd | 1 |
| 8 | 岡田悠雅 | 日章学園高等学校2nd | 1 |
| 8 | 榊秀人 | 鹿児島高等学校 | 1 |
| 8 | 田上煌月 | 大津高等学校3rd | 1 |
| 8 | 田尻旬介 | 長崎総合科学大学附属高等学校 | 1 |
| 8 | 橋本陸 | 九州国際大学付属高等学校 | 1 |


