高円宮杯 JFA U-18サッカープリンスリーグ 2026 九州2部 通年
最終更新日: 2026-04-19 08:23:48<< スワイプでご覧いただけます。 >>
| 節 | 日時 | 開始 | 対戦カード | 会場 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026/04/05 | 11:00 | 大分トリニータU-18 0 vs 3 佐賀東高等学校 | 大分スポーツ公園クラサスサッカー・ラグビー場Bコート |
| 1 | 2026/04/05 | 11:00 | 東海大学付属福岡高等学校 1 vs 1 九州国際大学付属高等学校 | タイガーフィールドスタジアム |
| 1 | 2026/04/05 | 11:00 | 長崎総合科学大学附属高等学校 0 vs 0 鹿児島高等学校 | 島原市平成町多目的広場 |
| 1 | 2026/04/05 | 11:00 | 鵬翔高等学校 3 vs 1 大津高等学校3rd | 鵬翔高校人工芝G |
| 1 | 2026/04/05 | 14:30 | サガン鳥栖U-18 2nd 1 vs 2 日章学園高等学校2nd | みやき町中央公園球技場 |
| 2 | 2026/04/11 | 11:00 | 大分トリニータU-18 1 vs 0 九州国際大学付属高等学校 | 大分スポーツ公園クラサスサッカー・ラグビー場Bコート |
| 2 | 2026/04/12 | 11:00 | 東海大学付属福岡高等学校 2 vs 0 鹿児島高等学校 | タイガーフィールドスタジアム |
| 2 | 2026/04/12 | 11:00 | 長崎総合科学大学附属高等学校 3 vs 4 大津高等学校3rd | トランスコスモススタジアム長崎 |
| 2 | 2026/04/12 | 11:00 | 鵬翔高等学校 1 vs 1 日章学園高等学校2nd | 鵬翔高校人工芝G |
| 2 | 2026/04/12 | 11:00 | サガン鳥栖U-18 2nd 0 vs 3 佐賀東高等学校 | 佐賀市健康運動センター天然芝 |
| 3 | 2026/04/18 | 14:00 | 鹿児島高等学校 大分トリニータU-18 | 鹿児島県立サッカー・ラグビー場Aコート |
| 3 | 2026/04/18 | 14:00 | 大津高等学校3rd 4 vs 5 東海大学付属福岡高等学校 | 宇城市ふれあいスポーツセンター |
| 3 | 2026/04/19 | 11:00 | 日章学園高等学校2nd 長崎総合科学大学附属高等学校 | 日章学園高校人工芝サッカー場 |
| 3 | 2026/04/19 | 11:00 | 佐賀東高等学校 鵬翔高等学校 | 佐賀東高校 |
| 3 | 2026/04/19 | 11:00 | 九州国際大学付属高等学校 サガン鳥栖U-18 2nd | 九州国際大学KIUフィールド |
| 4 | 2026/04/26 | 11:00 | 大津高等学校3rd 大分トリニータU-18 | 大津町運動公園球技場 |
| 4 | 2026/04/26 | 11:00 | 日章学園高等学校2nd 東海大学付属福岡高等学校 | 日章学園高校人工芝サッカー場 |
| 4 | 2026/04/26 | 11:00 | 佐賀東高等学校 長崎総合科学大学附属高等学校 | 佐賀東高校 |
| 4 | 2026/04/26 | 10:00 | 九州国際大学付属高等学校 鵬翔高等学校 | 九州国際大学KIUフィールド |
| 4 | 2026/04/25 | 11:00 | 鹿児島高等学校 サガン鳥栖U-18 2nd | 鹿児島県立サッカー・ラグビー場Aコート |
| 5 | 2026/05/03 | 11:00 | 大分トリニータU-18 日章学園高等学校2nd | 大分スポーツ公園クラサスサッカー・ラグビー場Aコート |
| 5 | 2026/05/03 | 11:00 | 東海大学付属福岡高等学校 鵬翔高等学校 | タイガーフィールドスタジアム |
| 5 | 2026/05/02 | 15:00 | 長崎総合科学大学附属高等学校 サガン鳥栖U-18 2nd | べネックス総合運動公園かきどまり陸上競技場 |
| 5 | 2026/05/03 | 11:00 | 佐賀東高等学校 九州国際大学付属高等学校 | 佐賀東高校 |
| 5 | 2026/05/03 | 14:00 | 鹿児島高等学校 大津高等学校3rd | osako yuya stadium |
| 6 | 2026/05/06 | 11:00 | 大分トリニータU-18 サガン鳥栖U-18 2nd | 大分スポーツ公園クラサスサッカー・ラグビー場Bコート |
| 6 | 2026/05/06 | 11:00 | 東海大学付属福岡高等学校 長崎総合科学大学附属高等学校 | タイガーフィールドスタジアム |
| 6 | 2026/05/06 | 11:00 | 鵬翔高等学校 鹿児島高等学校 | 鵬翔高校人工芝G |
| 6 | 2026/05/06 | 11:00 | 佐賀東高等学校 大津高等学校3rd | 佐賀東高校 |
| 6 | 2026/05/06 | 11:00 | 九州国際大学付属高等学校 日章学園高等学校2nd | 九州国際大学KIUフィールド |
| 7 | 2026/05/10 | 11:00 | 鵬翔高等学校 大分トリニータU-18 | 鵬翔高校人工芝G |
| 7 | 2026/05/10 | 11:00 | サガン鳥栖U-18 2nd 東海大学付属福岡高等学校 | 佐賀市健康運動センター天然芝 |
| 7 | 2026/05/10 | 10:00 | 九州国際大学付属高等学校 長崎総合科学大学附属高等学校 | 九州国際大学KIUフィールド |
| 7 | 2026/05/09 | 11:00 | 鹿児島高等学校 佐賀東高等学校 | 鹿児島県立サッカー・ラグビー場Aコート |
| 7 | 2026/05/10 | 11:00 | 日章学園高等学校2nd 大津高等学校3rd | 日章学園高校人工芝サッカー場 |
| 8 | 2026/05/17 | 11:00 | 長崎総合科学大学附属高等学校 大分トリニータU-18 | 島原市平成町多目的広場 |
| 8 | 2026/05/17 | 14:00 | 佐賀東高等学校 東海大学付属福岡高等学校 | SAGAサンライズパーク南 |
| 8 | 2026/05/17 | 11:00 | サガン鳥栖U-18 2nd 鵬翔高等学校 | SAGAサンライズパーク南 |
| 8 | 2026/05/17 | 11:00 | 大津高等学校3rd 九州国際大学付属高等学校 | 宇城市ふれあいスポーツセンター |
| 8 | 2026/05/17 | 11:00 | 日章学園高等学校2nd 鹿児島高等学校 | 日章学園高校人工芝サッカー場 |
| 9 | 2026/06/28 | 11:00 | 東海大学付属福岡高等学校 大分トリニータU-18 | タイガーフィールドスタジアム |
| 9 | 2026/06/28 | 11:00 | 鵬翔高等学校 長崎総合科学大学附属高等学校 | 鵬翔高校人工芝G |
| 9 | 2026/06/28 | 11:00 | 大津高等学校3rd サガン鳥栖U-18 2nd | 大津町運動公園競技場 |
| 9 | 2026/06/28 | 11:00 | 日章学園高等学校2nd 佐賀東高等学校 | 日章学園高校人工芝サッカー場 |
| 9 | 2026/06/28 | 11:00 | 鹿児島高等学校 九州国際大学付属高等学校 | 丸山自然公園人工芝Bコート |
| 10 | 2026/09/06 | 10:00 | 佐賀東高等学校 大分トリニータU-18 | 佐賀東高校 |
| 10 | 2026/09/06 | 11:00 | 九州国際大学付属高等学校 東海大学付属福岡高等学校 | 九州国際大学KIUフィールド |
| 10 | 2026/09/05 | 10:00 | 鹿児島高等学校 長崎総合科学大学附属高等学校 | 鹿児島県立サッカー・ラグビー場Aコート |
| 10 | 2026/09/06 | 11:00 | 大津高等学校3rd 鵬翔高等学校 | 大津町運動公園球技場 |
| 10 | 2026/09/06 | 11:00 | 日章学園高等学校2nd サガン鳥栖U-18 2nd | 日章学園高校人工芝サッカー場 |
| 11 | 2026/09/13 | 11:00 | 九州国際大学付属高等学校 大分トリニータU-18 | 九州国際大学KIUフィールド |
| 11 | 2026/09/13 | 14:00 | 鹿児島高等学校 東海大学付属福岡高等学校 | 鹿児島県立サッカー・ラグビー場Aコート |
| 11 | 2026/09/13 | 11:00 | 大津高等学校3rd 長崎総合科学大学附属高等学校 | 大津町運動公園多目的グラウンドCD |
| 11 | 2026/09/13 | 11:00 | 日章学園高等学校2nd 鵬翔高等学校 | 日章学園高校人工芝サッカー場 |
| 11 | 2026/09/13 | 10:00 | 佐賀東高等学校 サガン鳥栖U-18 2nd | 佐賀市健康運動センター天然芝 |
| 12 | 2026/09/19 | 11:00 | 大分トリニータU-18 鹿児島高等学校 | 佐伯市総合運動公園陸上競技場 |
| 12 | 2026/09/20 | 11:00 | 東海大学付属福岡高等学校 大津高等学校3rd | タイガーフィールドスタジアム |
| 12 | 2026/09/20 | 10:00 | 長崎総合科学大学附属高等学校 日章学園高等学校2nd | 島原市営陸上競技場 |
| 12 | 2026/09/20 | 11:00 | 鵬翔高等学校 佐賀東高等学校 | 鵬翔高校人工芝G |
| 12 | 2026/09/20 | 11:00 | サガン鳥栖U-18 2nd 九州国際大学付属高等学校 | 佐賀市健康運動センター天然芝 |
| 13 | 2026/09/27 | 11:00 | 大分トリニータU-18 大津高等学校3rd | 大分県サッカー協会人工芝 |
| 13 | 2026/09/27 | 11:00 | 東海大学付属福岡高等学校 日章学園高等学校2nd | タイガーフィールドスタジアム |
| 13 | 2026/09/27 | 10:00 | 長崎総合科学大学附属高等学校 佐賀東高等学校 | トランスコスモススタジアム長崎 |
| 13 | 2026/09/27 | 11:00 | 鵬翔高等学校 九州国際大学付属高等学校 | 鵬翔高校人工芝G |
| 13 | 2026/09/27 | 11:00 | サガン鳥栖U-18 2nd 鹿児島高等学校 | 佐賀市健康運動センター天然芝 |
| 14 | 2026/10/04 | 11:00 | 日章学園高等学校2nd 大分トリニータU-18 | 日章学園高校人工芝サッカー場 |
| 14 | 2026/10/04 | 11:00 | 鵬翔高等学校 東海大学付属福岡高等学校 | 鵬翔高校人工芝G |
| 14 | 2026/10/04 | 11:00 | サガン鳥栖U-18 2nd 長崎総合科学大学附属高等学校 | 佐賀市健康運動センター天然芝 |
| 14 | 2026/10/04 | 11:00 | 九州国際大学付属高等学校 佐賀東高等学校 | 九州国際大学KIUフィールド |
| 14 | 2026/10/04 | 11:00 | 大津高等学校3rd 鹿児島高等学校 | 大津町運動公園競技場 |
| 15 | 2026/10/11 | 16:00 | サガン鳥栖U-18 2nd 大分トリニータU-18 | 佐賀市健康運動センター天然芝 |
| 15 | 2026/10/10 | 11:00 | 長崎総合科学大学附属高等学校 東海大学付属福岡高等学校 | べネックス総合運動公園かきどまり陸上競技場 |
| 15 | 2026/10/11 | 11:00 | 鹿児島高等学校 鵬翔高等学校 | 鴨池緑地球技場 |
| 15 | 2026/10/10 | 11:00 | 大津高等学校3rd 佐賀東高等学校 | 宇城市ふれあいスポーツセンター |
| 15 | 2026/10/11 | 11:00 | 日章学園高等学校2nd 九州国際大学付属高等学校 | 日章学園高校人工芝サッカー場 |
| 16 | 2026/11/22 | 11:00 | 大分トリニータU-18 鵬翔高等学校 | 大分スポーツ公園クラサスサッカー・ラグビー場Aコート |
| 16 | 2026/11/22 | 11:00 | 東海大学付属福岡高等学校 サガン鳥栖U-18 2nd | タイガーフィールドスタジアム |
| 16 | 2026/11/22 | 11:00 | 長崎総合科学大学附属高等学校 九州国際大学付属高等学校 | べネックス総合運動公園かきどまり陸上競技場 |
| 16 | 2026/11/22 | 11:00 | 佐賀東高等学校 鹿児島高等学校 | 佐賀東高校 |
| 16 | 2026/11/22 | 11:00 | 大津高等学校3rd 日章学園高等学校2nd | 大津町運動公園 |
| 17 | 2026/11/29 | 11:00 | 大分トリニータU-18 長崎総合科学大学附属高等学校 | 大分スポーツ公園クラサスサッカー・ラグビー場Bコート |
| 17 | 2026/11/29 | 11:00 | 鵬翔高等学校 サガン鳥栖U-18 2nd | 鵬翔高校人工芝G |
| 17 | 2026/11/29 | 11:00 | 九州国際大学付属高等学校 大津高等学校3rd | 九州国際大学KIUフィールド |
| 17 | 2026/11/29 | 11:00 | 鹿児島高等学校 日章学園高等学校2nd | いぶすきフットボールパークサブグラウンド(人工芝) |
| 17 | 2026/11/29 | 11:00 | 東海大学付属福岡高等学校 佐賀東高等学校 | タイガーフィールドスタジアム |
| 18 | 2026/12/06 | 11:00 | 大分トリニータU-18 東海大学付属福岡高等学校 | 佐伯市総合運動公園陸上競技場 |
| 18 | 2026/12/06 | 11:00 | 長崎総合科学大学附属高等学校 鵬翔高等学校 | べネックス総合運動公園かきどまり陸上競技場 |
| 18 | 2026/12/06 | 11:00 | サガン鳥栖U-18 2nd 大津高等学校3rd | 佐賀市健康運動センター天然芝 |
| 18 | 2026/12/06 | 11:00 | 佐賀東高等学校 日章学園高等学校2nd | 佐賀東高校 |
| 18 | 2026/12/06 | 11:00 | 九州国際大学付属高等学校 鹿児島高等学校 | 九州国際大学KIUフィールド |


