高円宮杯 JFA U-18サッカープリンスリーグ 2026 九州1部 通年
最終更新日: 2026-10-11 21:24:37<< スワイプでご覧いただけます。 >>
| 順位 | 名前 | 所属チーム | 得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | 宮口裕多 | V・ファーレン長崎U-18 | 14 |
| 2 | 境勇翔 | 鹿児島城西高等学校 | 11 |
| 3 | 入田陽輝 | 国見高等学校 | 8 |
| 4 | 平井一輝 | ロアッソ熊本ユース | 7 |
| 5 | 村田壮優 | V・ファーレン長崎U-18 | 6 |
| 5 | 玉置大翔 | 飯塚高等学校 | 6 |
| 6 | 岩永大翔 | V・ファーレン長崎U-18 | 5 |
| 6 | 島村陽斗 | 日章学園高等学校 | 5 |
| 6 | 金澤桜雅 | 国見高等学校 | 5 |
| 6 | 秋鷹青杜 | 日章学園高等学校 | 5 |
| 6 | 増村凌久 | ロアッソ熊本ユース | 5 |
| 7 | 鳥越朔太郎 | V・ファーレン長崎U-18 | 4 |
| 7 | 大平陽稀 | 日章学園高等学校 | 4 |
| 7 | 吉崎太珠 | 日章学園高等学校 | 4 |
| 8 | 牧礼桜 | 大津高校セカンド | 3 |
| 8 | 窪田琉真 | 東福岡高校 | 3 |
| 8 | 成田響輝 | ロアッソ熊本ユース | 3 |
| 8 | 栁本心暖 | 国見高等学校 | 3 |
| 8 | 末吉海翔 | 鹿児島城西高等学校 | 3 |
| 8 | 大竹蒼助 | 大津高校セカンド | 3 |
| 8 | 江上虎伯 | 大津高校セカンド | 3 |
| 8 | 長渕禅 | 鹿児島城西高等学校 | 3 |
| 8 | 田邊雄大 | 東福岡高校 | 3 |
| 8 | 出原昊茂 | 鹿児島城西高等学校 | 3 |
| 8 | 村上雄飛 | 東海大学付属熊本星翔高等学校 | 3 |
| 9 | 大嶋央貴 | 東福岡高校 | 2 |
| 9 | 中本律 | 東福岡高校 | 2 |
| 9 | 鋤崎蒼大 | ロアッソ熊本ユース | 2 |
| 9 | 松久保奏太 | 鹿児島城西高等学校 | 2 |
| 9 | 比嘉大翔 | FC琉球OKINAWA U-18 | 2 |
| 9 | 三日市凱 | 飯塚高等学校 | 2 |
| 9 | 東也聖 | 飯塚高等学校 | 2 |
| 9 | 小屋敷龍星 | 鹿児島城西高等学校 | 2 |
| 9 | 村井力磨 | 日章学園高等学校 | 2 |
| 9 | 杉本凛琥 | 飯塚高等学校 | 2 |
| 9 | 仁田野天咲 | 飯塚高等学校 | 2 |
| 9 | 林剣士朗 | FC琉球OKINAWA U-18 | 2 |
| 9 | 谷恭輔 | 日章学園高等学校 | 2 |
| 9 | 山下結叶 | 日章学園高等学校 | 2 |
| 9 | 羽山颯亮 | 鹿児島城西高等学校 | 2 |
| 9 | 大田和 | V・ファーレン長崎U-18 | 2 |
| 9 | 福田虎之介 | ロアッソ熊本ユース | 2 |
| 9 | 當間椋牙 | FC琉球OKINAWA U-18 | 2 |
| 9 | 重松虎之介 | 日章学園高等学校 | 2 |
| 9 | 城薹海音 | 国見高等学校 | 2 |
| 9 | 高山瑞生 | 国見高等学校 | 2 |
| 9 | 太田惇月 | 国見高等学校 | 2 |
| 9 | 清水法生 | V・ファーレン長崎U-18 | 2 |
| 9 | 石黒聡 | 飯塚高等学校 | 2 |


