日程

TOP 日程

高円宮杯 JFA U-18サッカープリンスリーグ 2024 九州2部 通年

最終更新日: 2024-10-05 12:58:01
<< スワイプでご覧いただけます。 >>
日時 開始 対戦カード 会場
1 2024/04/07 10:00 筑陽学園高等学校 1 vs 0 大分高等学校 福岡フットボールセンターCピッチ
1 2024/04/07 11:00 宮崎日本大学高等学校 4 vs 2 国見高等学校 西都市潜水台運動公園C
1 2024/04/07 11:00 鹿児島高等学校 0 vs 3 東海大学付属福岡高等学校 ビーラインフットボールセンター天然芝
1 2024/04/07 11:00 佐賀東高等学校 3 vs 0 熊本国府高等学校 SAGAサンライズパーク北
1 2024/07/06 17:00 鵬翔高等学校 4 vs 1 FC琉球OKINAWA U-18 鵬翔高校グラウンド
2 2024/04/13 11:00 筑陽学園高等学校 0 vs 3 国見高等学校 福岡フットボールセンターAピッチ
2 2024/04/14 11:00 宮崎日本大学高等学校 2 vs 3 東海大学付属福岡高等学校 西都市潜水台運動公園C
2 2024/07/21 11:00 鹿児島高等学校 1 vs 3 鵬翔高等学校 霧島市国分運動公園陸上競技場
2 2024/04/14 10:00 FC琉球OKINAWA U-18 0 vs 1 熊本国府高等学校 タピック県総ひやごんスタジアム
2 2024/04/13 11:00 佐賀東高等学校 1 vs 0 大分高等学校 佐賀市健康運動センター天然芝
3 2024/04/28 11:00 東海大学付属福岡高等学校 4 vs 1 筑陽学園高等学校 タイガーフィールドスタジアム
3 2024/04/28 11:00 鵬翔高等学校 1 vs 3 宮崎日本大学高等学校 鵬翔高校グラウンド
3 2024/04/28 11:00 熊本国府高等学校 0 vs 2 鹿児島高等学校 COSMOS西
3 2024/04/21 11:00 大分高等学校 1 vs 4 FC琉球OKINAWA U-18 レゾナックサッカーラグビー場サブB
3 2024/04/21 11:00 国見高等学校 2 vs 1 佐賀東高等学校 国見総合運動公園多目的芝生広場
4 2024/05/06 11:00 筑陽学園高等学校 0 vs 1 鵬翔高等学校 福岡フットボールセンターAピッチ
4 2024/05/06 11:00 熊本国府高等学校 3 vs 1 宮崎日本大学高等学校 熊本県民総合運動公園スポーツ広場
4 2024/05/03 11:00 大分高等学校 1 vs 4 鹿児島高等学校 レゾナックサッカーラグビー場サブA
4 2024/05/06 11:00 国見高等学校 3 vs 2 FC琉球OKINAWA U-18 島原市営陸上競技場
4 2024/05/06 11:00 東海大学付属福岡高等学校 2 vs 1 佐賀東高等学校 タイガーフィールドスタジアム
5 2024/05/11 11:00 筑陽学園高等学校 1 vs 1 熊本国府高等学校 福岡フットボールセンターAピッチ
5 2024/05/12 11:00 宮崎日本大学高等学校 5 vs 1 FC琉球OKINAWA U-18 宮崎日大高校第2グラウンド
5 2024/05/11 11:00 鹿児島高等学校 3 vs 1 佐賀東高等学校 鹿児島県立サッカー・ラグビー場Aコート
5 2024/05/12 11:00 大分高等学校 0 vs 6 国見高等学校 レゾナックサッカーラグビー場サブB
5 2024/05/12 11:00 東海大学付属福岡高等学校 4 vs 0 鵬翔高等学校 タイガーフィールドスタジアム
6 2024/05/18 11:00 筑陽学園高等学校 1 vs 4 佐賀東高等学校 福岡フットボールセンターAピッチ
6 2024/06/09 11:00 宮崎日本大学高等学校 1 vs 0 鹿児島高等学校 宮崎日大高校第2グラウンド
6 2024/05/19 11:00 FC琉球OKINAWA U-18 2 vs 1 東海大学付属福岡高等学校 金武町体育施設陸上競技場
6 2024/06/08 14:00 大分高等学校 1 vs 1 鵬翔高等学校 レゾナックサッカーラグビー場サブA
6 2024/05/19 11:00 国見高等学校 2 vs 1 熊本国府高等学校 島原市営陸上競技場
7 2024/06/23 11:00 FC琉球OKINAWA U-18 1 vs 1 筑陽学園高等学校 吉の浦公園護佐丸陸上競技場
7 2024/07/20 16:00 佐賀東高等学校 1 vs 0 宮崎日本大学高等学校 佐賀市健康運動センター天然芝
7 2024/06/23 11:00 国見高等学校 3 vs 1 鹿児島高等学校 島原市営フットボールセンター海側
7 2024/06/23 13:00 東海大学付属福岡高等学校 1 vs 2 大分高等学校 タイガーフィールドスタジアム
7 2024/06/23 13:30 熊本国府高等学校 1 vs 2 鵬翔高等学校 COSMOS西
8 2024/07/06 11:00 鹿児島高等学校 2 vs 0 筑陽学園高等学校 姶良市総合運動公園陸上競技場
8 2024/06/30 11:00 大分高等学校 0 vs 1 宮崎日本大学高等学校 佐伯市総合運動公園人工芝グラウンド
8 2024/06/30 11:00 佐賀東高等学校 2 vs 2 FC琉球OKINAWA U-18 SAGAサンライズパーク北
8 2024/06/30 11:00 鵬翔高等学校 2 vs 5 国見高等学校 鵬翔高校グラウンド
8 2024/06/30 11:00 熊本国府高等学校 0 vs 1 東海大学付属福岡高等学校 観音山総合運動公園サッカー場
9 2024/09/21 10:00 宮崎日本大学高等学校 2 vs 1 筑陽学園高等学校 宮崎日大高校第2グラウンド
9 2024/07/14 18:30 FC琉球OKINAWA U-18 1 vs 3 鹿児島高等学校 沖縄県総合運動公園蹴球場
9 2024/07/28 15:00 鵬翔高等学校 3 vs 2 佐賀東高等学校 鵬翔高校グラウンド
9 2024/07/13 10:00 熊本国府高等学校 2 vs 1 大分高等学校 益城町総合運動公園陸上競技場
9 2024/07/14 10:00 東海大学付属福岡高等学校 0 vs 2 国見高等学校 タイガーフィールドスタジアム
10 2024/08/25 18:30 FC琉球OKINAWA U-18 2 vs 1 鵬翔高等学校 沖縄県総合運動公園蹴球場
10 2024/08/25 10:00 大分高等学校 3 vs 1 筑陽学園高等学校 レゾナックサッカーラグビー場サブB
10 2024/08/25 10:00 国見高等学校 1 vs 2 宮崎日本大学高等学校 島原市営陸上競技場
10 2024/08/25 10:00 東海大学付属福岡高等学校 3 vs 0 鹿児島高等学校 タイガーフィールドスタジアム
10 2024/08/24 11:00 熊本国府高等学校 0 vs 1 佐賀東高等学校 熊本県民総合運動公園スポーツ広場
11 2024/09/01 10:00 国見高等学校 6 vs 2 筑陽学園高等学校 島原市営陸上競技場
11 2024/09/01 10:00 東海大学付属福岡高等学校 4 vs 2 宮崎日本大学高等学校 タイガーフィールドスタジアム
11 2024/09/01 16:00 鵬翔高等学校 1 vs 5 鹿児島高等学校 鵬翔高校グラウンド
11 2024/09/01 10:00 熊本国府高等学校 0 vs 2 FC琉球OKINAWA U-18 COSMOS東
11 2024/09/01 11:00 大分高等学校 1 vs 4 佐賀東高等学校 レゾナックサッカーラグビー場サブA
12 2024/09/14 10:00 筑陽学園高等学校 0 vs 5 東海大学付属福岡高等学校 福岡フットボールセンターAピッチ
12 2024/09/15 10:00 宮崎日本大学高等学校 6 vs 0 鵬翔高等学校 宮崎日大高校第2グラウンド
12 2024/09/14 11:00 鹿児島高等学校 1 vs 0 熊本国府高等学校 鹿児島県立サッカー・ラグビー場Aコート
12 2024/09/15 18:30 FC琉球OKINAWA U-18 4 vs 1 大分高等学校 沖縄県総合運動公園蹴球場
12 2024/09/16 11:00 佐賀東高等学校 2 vs 2 国見高等学校 島原市営陸上競技場
13 2024/09/29 11:00 鵬翔高等学校 1 vs 1 筑陽学園高等学校 鵬翔高校グラウンド
13 2024/09/29 11:00 宮崎日本大学高等学校 3 vs 1 熊本国府高等学校 宮崎日大高校第2グラウンド
13 2024/09/28 11:00 鹿児島高等学校 6 vs 1 大分高等学校 鹿児島県立サッカー・ラグビー場Aコート
13 2024/09/29 18:30 FC琉球OKINAWA U-18 0 vs 4 国見高等学校 沖縄県総合運動公園蹴球場
13 2024/09/29 11:00 佐賀東高等学校 4 vs 1 東海大学付属福岡高等学校 ブラックモンブランフットボールセンター南
14 2024/10/05 10:00 熊本国府高等学校 3 vs 2 筑陽学園高等学校 熊本県民総合運動公園スポーツ広場
14 2024/10/05 10:00 FC琉球OKINAWA U-18 宮崎日本大学高等学校 読谷村陸上競技場
14 2024/10/06 11:00 佐賀東高等学校 鹿児島高等学校 ブラックモンブランフットボールセンター南
14 2024/10/06 11:00 国見高等学校 大分高等学校 国見総合運動公園多目的芝生広場
14 2024/10/06 11:00 鵬翔高等学校 東海大学付属福岡高等学校 綾てるは広場グラウンド
15 2024/10/12 11:00 佐賀東高等学校 筑陽学園高等学校 福岡フットボールセンターDピッチ
15 2024/10/12 11:00 鹿児島高等学校 宮崎日本大学高等学校 いぶすきフットボールパーク人工芝
15 2024/10/14 11:00 東海大学付属福岡高等学校 FC琉球OKINAWA U-18 タイガーフィールドスタジアム
15 2024/10/13 11:00 鵬翔高等学校 大分高等学校 鵬翔高校グラウンド
15 2024/10/12 13:00 熊本国府高等学校 国見高等学校 COSMOS東
16 2024/09/07 10:00 筑陽学園高等学校 0 vs 1 FC琉球OKINAWA U-18 福岡フットボールセンターAピッチ
16 2024/11/17 11:00 宮崎日本大学高等学校 佐賀東高等学校 宮崎日大高校第2グラウンド
16 2024/10/19 14:00 鹿児島高等学校 国見高等学校 osako yuya stadium
16 2024/09/08 11:00 大分高等学校 1 vs 6 東海大学付属福岡高等学校 レゾナックサッカーラグビー場サブA
16 未定 鵬翔高等学校 熊本国府高等学校 未定
17 2024/11/23 11:00 筑陽学園高等学校 鹿児島高等学校 福岡フットボールセンターBピッチ
17 2024/11/24 11:00 FC琉球OKINAWA U-18 佐賀東高等学校 金武町体育施設陸上競技場
17 2024/11/24 11:00 国見高等学校 鵬翔高等学校 島原市平成町多目的広場C
17 2024/11/24 11:00 東海大学付属福岡高等学校 熊本国府高等学校 タイガーフィールドスタジアム
17 2024/11/24 11:00 宮崎日本大学高等学校 大分高等学校 宮崎日大高校第2グラウンド
18 2024/12/01 11:00 筑陽学園高等学校 宮崎日本大学高等学校 福岡フットボールセンターBピッチ
18 2024/12/01 11:00 鹿児島高等学校 FC琉球OKINAWA U-18 いぶすきフットボールパーク人工芝
18 2024/12/01 11:00 佐賀東高等学校 鵬翔高等学校 ブラックモンブランフットボールセンター南
18 2024/12/01 11:00 大分高等学校 熊本国府高等学校 大分県サッカー協会人工芝
18 2024/12/01 11:00 国見高等学校 東海大学付属福岡高等学校 国見総合運動公園多目的芝生広場