| 大会名 | 高円宮杯 JFA U-18サッカープリンスリーグ 九州 2026 2部 | マッチコミッショナー | 増渕 康雄 | 主審サイン | 財津 友誠 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期日 | 2026-10-04(日) | 開始 | 11:00 | 節/回戦 | 第14節 | 試合時間 | 90分 | 延長 | なし | ||
| 会場 | 大津町運動公園競技場 | 天候 | 曇 | 風 | 無 | ピッチ | 良好 | ||||
| 主審 | 財津 友誠 | 副審 | 廣田 幸治 | 副審 | 梶原 大夢 | 第四 | 岩崎 竣也 | 記録者 | 川口 心太郎 | 観客数 | 100 |
| チーム名 | 1 | 1 | 前半 | 1 | 3 | チーム名 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大津高等学校3rd | 0 | 後半 | 2 | 鹿児島高等学校 | ||||||||||||||||||||||||
| 交代 | シュート数 | 学年 | 選手名 | 背番号 | 位置 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 相手 | 時間 | 後半 | 前半 | ||||
| 3 | 後藤健伍 | 1 | GK | ||||
| 2 | 井田慎太郎 | 3 | DF | ||||
| 3 | 上林洸太 | 4 | DF | ||||
| 56’ | 1 | 藏原聡次郎 | 15 | DF | |||
| 65’ | 3 | 大村一心 | 6 | MF | |||
| 56’ | 2 | 﨑村春斗 | 7 | MF | |||
| 81’ | 2 | 3 | 2 | 澤山恵弥 | 10 | MF | |
| 65’ | 1 | 3 | 田上煌月 | 11 | MF | ||
| 1 | 1 | 3 | 髙岡大地 | 14 | MF | ||
| 1 | 有田宇楽 | 18 | MF | ||||
| 1 | 2 | 3 | 村上蔵之助 | 9 | FW | ||
| 3 | 濵田謙伍 | 16 | GK | ||||
| 15 | 3 | 森川雅斗 | 2 | DF | |||
| 7 | 3 | 向吉翼 | 5 | DF | |||
| 1 | 嶋崎大斗 | 12 | DF | ||||
| 6 | 3 | 安部謙吾 | 8 | MF | |||
| 11 | 1 | 3 | 満原斗愛 | 17 | MF | ||
| 2 | 本田麗月 | 20 | MF | ||||
| 1 | 犬束亮介 | 13 | FW | ||||
| 10 | 3 | 大隈士桜 | 19 | FW | |||
| 5 | 7 | 小計 | 12 |
合計 |
|||
| 位置 | 背番号 | 選手名 | 学年 | シュート数 | 交代 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前半 | 後半 | 時間 | 相手 | |||||
| GK | 1 | 大窪湊 | 3 | |||||
| DF | 4 | 松永慶成 | 3 | 1 | ||||
| DF | 5 | 久木山颯健 | 3 | 1 | 70’ | |||
| DF | 15 | 久保雄飛 | 2 | |||||
| MF | 6 | 大屋瑠聖 | 3 | 1 | ||||
| MF | 7 | 森山大斗 | 3 | 1 | 2 | |||
| MF | 10 | 川口大和 | 3 | 1 | ||||
| MF | 13 | バシスト依沙安 | 2 | |||||
| MF | 14 | 池田歩志 | 1 | 25’ | ||||
| FW | 8 | 上髙原陽心 | 3 | 1 | 1 | 90’+2 | ||
| FW | 9 | 岩下陽咲 | 3 | 3 | 1 | 90’+2 | ||
| GK | 17 | 樹陽光 | 3 | |||||
| DF | 2 | 山ノ下音斗也 | 2 | |||||
| DF | 3 | 吉留暖人 | 3 | 8 | ||||
| MF | 11 | 神戸政人 | 2 | 5 | ||||
| MF | 12 | 烏川悠汰 | 3 | 9 | ||||
| MF | 16 | 小櫻元太 | 2 | |||||
| MF | 19 | 上村颯大 | 3 | 1 | 14 | |||
| FW | 18 | 木原蒼介 | 2 | |||||
| FW | 20 | 浮辺啓太 | 2 | |||||
合計 |
14 | 小計 | 5 | 9 | ||||
| 警告・退場 | 合計 | 後半 | 前半 | 前半 | 後半 | 合計 | 警告・退場 | ||||||||||
|
34’
c2
15
番
72’ c1 2 番 |
13 | 6 | 7 | GK | 5 | 3 | 8 |
24’
c3
小久保 悟(監督)
|
|||||||||
| 5 | 3 | 2 | CK | 2 | 2 | 4 | |||||||||||
| 2 | 2 | 0 | オフサイド | 0 | 1 | 1 | |||||||||||
| 5 | 2 | 3 | 直接FK | 4 | 7 | 11 | |||||||||||
| 2 | 2 | 0 | 間接FK | 0 | 1 | 1 | |||||||||||
| 0 | 0 | 0 | PK | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 時間 | 得点チーム | 得点者 | アシスト者 | 得点経過 | 時間 | 得点チーム | 得点者 | アシスト者 | 得点経過 |
| 31’ | 鹿児島高等学校 | 7 | 19 | 19∩7S | 59’ | 鹿児島高等学校 | 10 | 8 | 8〜8→10S |
| 41’ | 大津高等学校3rd | 9 | 11 | 18→11〜9HS | 73’ | 鹿児島高等学校 | 7 | 10 | 10∩7S |
| 得点経過略号例 : ~ ドリブル ・ → ゴロのパス ・ ∩ 浮球のパス ・ H ヘディング ・× 混戦 ・ S シュート ・ DS ドリブルシュート ・ HS ヘディングシュート | |||||||||